ESPECIALIDADE | BAIRRO | NOME | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | TELEFONE | PONTOREFERENCIA | CATEGORIA | TIPOPRESTADOR | QUALIFICAÇO DE PRESTADORES | CRM_CNPJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | FORTALEZA | Videolaparoscopia Diagnostica | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
CE | FORTALEZA | Urologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Urologia | MEIRELES | COOPERATIVA DOS UROLOGISTAS DO CEARA | AV. DOM LUIS | 300 | SALA 1126 | 60160-230 | 85 32649494 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 03124805000135 | ||
CE | FORTALEZA | Urologia | FATIMA | CLINICA OTOMEDICA LTDA | AV TREZE DE MAIO | 1189 | 60040-531 | 85 33047676 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02494158000190 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | TAUAPE | SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RUA PONTES VIEIRA | 2531 | 60130-241 | 085 40091616 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 07283365000110 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | SAO GERALDO | MILLENIUM | AV BEZERRA DE MENEZES | 1811 | LOJA 05 | 30325-002 | 85 34333412 | M | Clinica | CNPJ: 04844523000175 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | JOAQUIM TAVORA | RADIUS - CLINICA DE IMAGEM DO CEARA | RUA PADRE VALDEVINO | 317 | 60135-040 | 85 32011515 | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 01608834000147 | ||||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | FATIMA | ULTRASSON DIAG E SERVICOS SC LTDA | AV 13 DE MAIO | 1419 | 60040-531 | 85 31057700 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35065028000191 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | DIONISIO TORRES | G O CLINIC LTDA | RUA HENRIQUETA GALENO | 470 | 60135-420 | 85 32246366 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02972680000130 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | ALDEOTA | COOPEGO - COOP. DOS GINECOL. E OBSTETRAS CE LTDA | RUA JOAO CARVALHO | 800 | SALA 109/110/111 | 60140-140 | 85 32248064 | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 41314303000166 | ||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | ALDEOTA | UNIDADE CEAR DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | RUA PE VALDEVINO | 1655 | 60135-041 | 85 32244044 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 10490811000171 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | ALDEOTA | CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | AV DOM LUIS | 1200 | 60130-260 | 85 40115511 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08846570000109 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | ALDEOTA | PRONTOCARDIO PRONTO ATEND. CARDIOLOGICO | RUA DR. JOSE LOURENCO | 531 | 60115-280 | 85 34663000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05613278000158 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | ALDEOTA | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CEARA | AV. RUI BARBOSA | 1975 | 60115-221 | 085 32662300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 09529603000150 | |||||
CE | FORTALEZA | Ultrassonografia | ALDEOTA | ACLIMAGEM AVALIACAO CLINICA E IMAGEM SC LTDA | RUA ANTONIO AUGUSTO | 1270 | 60110-370 | 85 32269090 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 02436407000191 | |||||
CE | FORTALEZA | Tomografia Odontologica | DIONSIO TORRES | PERBOYRE CASTELO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA S/C LTDA | RUA JOAQUIM NABUCO PONTES VIEIRA | 2778 | 60130-241 | 85 32721771 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 02446320000103 | |||||
CE | FORTALEZA | Tomografia Computadorizada | TAUAPE | SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RUA PONTES VIEIRA | 2531 | 60130-241 | 085 40091616 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 07283365000110 | |||||
CE | FORTALEZA | Tomografia Computadorizada | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
CE | FORTALEZA | Tomografia Computadorizada | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Tomografia Computadorizada | FATIMA | ULTRASSON DIAG E SERVICOS SC LTDA | AV 13 DE MAIO | 1419 | 60040-531 | 85 31057700 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35065028000191 | |||||
CE | FORTALEZA | Tomografia Computadorizada | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
CE | FORTALEZA | Tomografia Computadorizada | ALDEOTA | CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | AV DOM LUIS | 1200 | 60130-260 | 85 40115511 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08846570000109 | |||||
CE | FORTALEZA | Tomografia Computadorizada | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
CE | FORTALEZA | Tomografia Computadorizada | ALDEOTA | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CEARA | AV. RUI BARBOSA | 1975 | 60115-221 | 085 32662300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 09529603000150 | |||||
CE | FORTALEZA | Teste Ergometrico | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Teste Ergometrico | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
CE | FORTALEZA | Terapia Ocupacional | PARQUELANDIA | PRONTOFISIO SERVICOS FISIOTERAPICOS EM GERAL LDTA - EPP | AV. JOVITA FEITOSA | 2153 | 60455-410 | 85 32436751 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361036000180 | |||||
CE | FORTALEZA | RPG - Reeducacao Postural Global | PARQUELANDIA | PRONTOFISIO SERVICOS FISIOTERAPICOS EM GERAL LDTA - EPP | AV. JOVITA FEITOSA | 2153 | 60455-410 | 85 32436751 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361036000180 | |||||
CE | FORTALEZA | RPG - Reeducacao Postural Global | PARANGABA | CLINICA REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE PARANGABA | RUA EDUARDO PERDIGAO | 160 | 60720-110 | 85 32928314 | M | Clinica | CNPJ: 23584246000153 | ||||||
CE | FORTALEZA | RPG - Reeducacao Postural Global | DIONISIO TORRES | REHABILITER LTDA | AV SENADOR VIRGILIO TAVORA | 2590 | 60170-251 | 85 32574747 | M | Clinica | CNPJ: 03194650000103 | ||||||
CE | FORTALEZA | Ressonancia Magnetica | TAUAPE | SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RUA PONTES VIEIRA | 2531 | 60130-241 | 085 40091616 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 07283365000110 | |||||
CE | FORTALEZA | Ressonancia Magnetica | SAO GERALDO | MILLENIUM | AV BEZERRA DE MENEZES | 1811 | LOJA 05 | 30325-002 | 85 34333412 | M | Clinica | CNPJ: 04844523000175 | |||||
CE | FORTALEZA | Ressonancia Magnetica | FATIMA | ULTRASSON DIAG E SERVICOS SC LTDA | AV 13 DE MAIO | 1419 | 60040-531 | 85 31057700 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35065028000191 | |||||
CE | FORTALEZA | Ressonancia Magnetica | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
CE | FORTALEZA | Ressonancia Magnetica | ALDEOTA | CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | AV DOM LUIS | 1200 | 60130-260 | 85 40115511 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08846570000109 | |||||
CE | FORTALEZA | Ressonancia Magnetica | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
CE | FORTALEZA | Ressonancia Magnetica | ALDEOTA | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CEARA | AV. RUI BARBOSA | 1975 | 60115-221 | 085 32662300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 09529603000150 | |||||
CE | FORTALEZA | Radioterapia | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia Odontologica | DIONSIO TORRES | PERBOYRE CASTELO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA S/C LTDA | RUA JOAQUIM NABUCO PONTES VIEIRA | 2778 | 60130-241 | 85 32721771 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 02446320000103 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | TAUAPE | SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RUA PONTES VIEIRA | 2531 | 60130-241 | 085 40091616 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 07283365000110 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | SAO GERALDO | MILLENIUM | AV BEZERRA DE MENEZES | 1811 | LOJA 05 | 30325-002 | 85 34333412 | M | Clinica | CNPJ: 04844523000175 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | FATIMA | ULTRASSON DIAG E SERVICOS SC LTDA | AV 13 DE MAIO | 1419 | 60040-531 | 85 31057700 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 35065028000191 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | DIONISIO TORRES | OSTEO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA | AV PONTES VIEIRA | 2651 | 60130-241 | 85 40090404 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63375455000101 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | CENTRO | CLINICA DE ORT FIS E MEDICINA DESPORTIVA | AV IMPERADOR | 1415 | 60015-052 | 85 32214939 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63289987000126 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | ALDEOTA | CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | AV DOM LUIS | 1200 | 60130-260 | 85 40115511 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08846570000109 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | ALDEOTA | CENTRO DE DIAG POR IMAGEM SC LTDA | RUA DR JOSE LOURENCO | 2000 | 60115-281 | 85 32611027 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 35003847000104 | |||||
CE | FORTALEZA | Radiologia | ALDEOTA | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CEARA | AV. RUI BARBOSA | 1975 | 60115-221 | 085 32662300 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 09529603000150 | |||||
CE | FORTALEZA | Quimioterapia | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
CE | FORTALEZA | Psiquiatria | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Pediatrico | MONTESE | CEPECE - HOSPITAL DA CRIANCA | RUA ELVIRA PINHO | 383 | 60421-000 | 85 32922277 | M | Hospitais | CNPJ: 63386213000113 | ||||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Pediatrico | CARLITO PAMPLONA | SOCIEDADE DE ASS. E PROTECAO A INFAN. DE FORTALEZA | AVENIDA FRANCISCO SA | 5036 | 60310-002 | 85 40050707 | M | Clinica | CNPJ: 07253784000109 | ||||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Pediatrico | ALDEOTA | HOSPITAL SAO MATEUS | AV. SANTOS DUMONT | 5633 | 60150-163 | 85 34211444 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 41580077000165 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Oftalmologico | ALDEOTA | HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE | RUA ROCHA LIMA | 1140 | 60135-000 | 85 32665511 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07303837000159 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Geral | MEIRELES | HOSPITAL MONTE KLINIKUM | REPUBLICA DO LIBANO | 747 | 60160-140 | 85 40120012 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 29435005007484 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Geral | MEIRELES | CASA DE SAUDE E MAT. SAO RAIMUNDO | RUA DOUTOR JOSE LOURENCO | 777 | 60115-280 | 85 34862700 | M | Hospitais | CNPJ: 07245269000187 | ||||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Geral | FATIMA | HOSPITAL UNICLINIC | AV. AGUANAMBI | 332 | 60055-402 | 85 33116000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05867015000175 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Geral | FATIMA | HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE | AV. AGUANAMBI | 1827 | 60055-401 | 85 32774000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05874946000109 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Geral | CENTRO | HOSPITAL CURA DARS | RUA COSTA BARROS | 833 | 60160-280 | 85 34647000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60975737003509 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Geral | ALDEOTA | HOSPITAL SAO MATEUS | AV. SANTOS DUMONT | 5633 | 60150-163 | 85 34211444 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 41580077000165 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Geral | ALDEOTA | GASTROCLINICA | AVENIDA SANTOS DUMONT | 3371 | 60150-162 | 85 34868742 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07272404000183 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Geral | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Geral | ALDEOTA | PRONTOCARDIO PRONTO ATEND. CARDIOLOGICO | RUA DR. JOSE LOURENCO | 531 | 60115-280 | 85 34663000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05613278000158 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Cardiologico | CENTRO | HOSPITAL CURA DARS | RUA COSTA BARROS | 833 | 60160-280 | 85 34647000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60975737003509 | |||||
CE | FORTALEZA | Pronto Socorro Cardiologico | ALDEOTA | PRONTOCARDIO PRONTO ATEND. CARDIOLOGICO | RUA DR. JOSE LOURENCO | 531 | 60115-280 | 85 34663000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05613278000158 | |||||
CE | FORTALEZA | Polissonografia | ALDEOTA | COORLECE - COOPERATIVA DE OTORRINOLARINGOLOGISTAS | AV. DOM LUIS | 300 | 60160-230 | 85 32649397 | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 03454941000193 | |||||
CE | FORTALEZA | Pediatria | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Pediatria | DIONISIO TORRES | JOSE DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR | AVENIDA PONTES VIEIRA | 267 | 60130-240 | 085 32721777 | [email protected] | M | Consultorio Medico | CRM: 5202 | |||||
CE | FORTALEZA | Pediatria | ALAGADICO | ENAIRTON V DA SILVA ROCHA | RUA PROFESSOR NOGUEIRA | 260 | 60450-520 | 85 32819950 | [email protected] | M | Consultorio Medico | CRM: 4951 | |||||
CE | FORTALEZA | Otorrinolaringologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Otorrinolaringologia | ALDEOTA | COORLECE - COOPERATIVA DE OTORRINOLARINGOLOGISTAS | AV. DOM LUIS | 300 | 60160-230 | 85 32649397 | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 03454941000193 | |||||
CE | FORTALEZA | Otorrinolaringologia | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
CE | FORTALEZA | Ortopedia / Traumatologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Ortopedia / Traumatologia | DIONISIO TORRES | OSTEO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA | AV PONTES VIEIRA | 2651 | 60130-241 | 85 40090404 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63375455000101 | |||||
CE | FORTALEZA | Ortopedia / Traumatologia | DIONISIO TORRES | CENTRO DE REABILITACAOFUNCIONAL DO CEARA LTDA | RUA MONSENHOR BRUNO | 1777 | 60115-190 | 85 32445597 | M | Clinica | CNPJ: 35022631000196 | ||||||
CE | FORTALEZA | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | CLINICA DE ORT FIS E MEDICINA DESPORTIVA | AV IMPERADOR | 1415 | 60015-052 | 85 32214939 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 63289987000126 | |||||
CE | FORTALEZA | Ortopedia / Traumatologia | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
CE | FORTALEZA | Ortopedia / Traumatologia | ALDEOTA | CENTRO TRAUMATO-ORTOPEDICO LTDA | AV RUI BARBOSA | 1539 | 60115-221 | 85 32614999 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05613575000101 | |||||
CE | FORTALEZA | Oncologia | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
CE | FORTALEZA | Oftalmologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Oftalmologia | DIONIO TORRES | CLINICA DE OLHOS ARISTOFANES CANAMARY LTDA | AV.PONTES VIEIRA | 2491 | 60130-240 | 85 32277145 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 23581606000163 | |||||
CE | FORTALEZA | Oftalmologia | ALDEOTA | INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E OT. DE FORTALEZA LTDA | AV DESENBARGADOR MOREIRA | 2649 | 60170-002 | 85 40112828 | M | Hospitais | CNPJ: 01070480000120 | ||||||
CE | FORTALEZA | Oftalmologia | ALDEOTA | VISIONLASER | AV SANTOS DUMONT | 2626 | SALA 207 | 60150-161 | 85 32642830 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00729149000106 | ||||
CE | FORTALEZA | Oftalmologia | ALDEOTA | FRANCISCO AECIO FERNANDES DIAS | SANTOS DUMONT | 2456 | 8õ ANDAR | 60150-161 | 0085 32610412 | M | Consultorio Medico | CRM: 7264 | |||||
CE | FORTALEZA | Oftalmologia | ALDEOTA | CLINICA WANTAN LAERCIO S/C LTDA | RUA TIBURCIO CAVALCANTE | 760 | 60125-100 | 85 31334040 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01518668000198 | |||||
CE | FORTALEZA | Oftalmologia | ALDEOTA | CLDO - CENTRO DE LASER E DIAGNOSE OCULAR LTDA | RUA IDELFONSO ALBANO | 1373 | 60115-000 | 85 32011000 | MARCA?O DE CONSULTAS: (85) 3201-1000 # (85) 3254-6066 # (85) 3252-5767 FATURAMENTO/RECURSO DE GLOSAS/EMISSO DE NOTAS: (85) 3201-1003 GERENCIA DE ATENDIMENTO: (85) 3201-1025 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04188811000119 | ||||
CE | FORTALEZA | Oftalmologia | ALDEOTA | CCO - CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA | RUA IDELFONSO ALBANO | 1373 | 60115-000 | 85 32011001 | M | Clinica | CNPJ: 02572726000124 | ||||||
CE | FORTALEZA | Nutricionista | PARQUELANDIA | PRONTOFISIO SERVICOS FISIOTERAPICOS EM GERAL LDTA - EPP | AV. JOVITA FEITOSA | 2153 | 60455-410 | 85 32436751 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361036000180 | |||||
CE | FORTALEZA | Nutricionista | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Nutricionista | ALDEOTA | HOSPITAL OTOCLINICA | AV. ANTONIO SALES | 990 | 60135-100 | 85 34661133 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 23443518000103 | |||||
CE | FORTALEZA | Neuroradiologia | ALDEOTA | VIDA E IMAGEM S/C LTDA | RUA PADRE VALDEVINO | 2640 | 60135-040 | 85 32618466 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 63500185000113 | |||||
CE | FORTALEZA | Neurologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Neurologia | ALDEOTA | CLINICA NEUROCIRURGICA DR STELIO ARAUJO | AVENIDA DOM LUIS | 1200 | SALA 1010 TORRE 1 | 60160-230 | 085 3224 1943 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41450883000119 | ||||
CE | FORTALEZA | Neurocirurgia | ALDEOTA | CLINICA NEUROCIRURGICA DR STELIO ARAUJO | AVENIDA DOM LUIS | 1200 | SALA 1010 TORRE 1 | 60160-230 | 085 3224 1943 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 41450883000119 | ||||
CE | FORTALEZA | Nefrologia | MONDUBIM | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA MONDUBIM LTDA | WENEFRIDO MELO | 150 | 60762-410 | 0085 32988350 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01806945000168 | |||||
CE | FORTALEZA | Nefrologia | MEIRELES | CITYCOR | SENADOR VIRGILIO TAVORA | 1010 | 60170-250 | 8531338700 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00122149000143 | |||||
CE | FORTALEZA | Nefrologia | MEIRELES | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA MEIRELES LTDA | DOUTOR CASTRO MEDEIROS | 62 | 60160-100 | 0085 34666200 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 06929764000142 | |||||
CE | FORTALEZA | Nefrologia | FATIMA | S A R A SERVICO DE APOIO AO RENAL AGUDO | RUA SOLON PINHEIRO | 1510 | 60050-041 | 85 32543770 | [email protected] [email protected] [email protected] | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00098706000138 | ||
CE | FORTALEZA | Nefrologia | ALAGADICO | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SAO GERARDO LTDA | BEZERRA DE MENEZES | 1330 | DE 0552 A 1550 - LADO PAR | 60325-001 | 8531946350 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 69697449000157 | ||||
CE | FORTALEZA | Medicina do trabalho | ALDEOTA | COORLECE - COOPERATIVA DE OTORRINOLARINGOLOGISTAS | AV. DOM LUIS | 300 | 60160-230 | 85 32649397 | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 03454941000193 | |||||
CE | FORTALEZA | Maternidade | CENTRO | HOSPITAL CURA DARS | RUA COSTA BARROS | 833 | 60160-280 | 85 34647000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60975737003509 | |||||
CE | FORTALEZA | Maternidade | ALDEOTA | HOSPITAL GENESIS | AV SANTOS DUMONT | 1168 | 60150-163 | 85 40110100 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07136971000102 | |||||
CE | FORTALEZA | Mastologia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
CE | FORTALEZA | Mastologia | ALDEOTA | CLINICA DR. FERNANDO A. DE P. PESSOA S/C LTDA | AVENIDA ANTONIO SALES | 2933 | 60135-102 | 85 32661415 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 12361523000142 | |||||
CE | FORTALEZA | Mapa | ALDEOTA | LABORATORIO EMILIO RIBAS | AVENIDA BARAO DE STUDART | 730 | 60120-000 | 85 34572000 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 09472754000119 | |||||
CE | FORTALEZA | Mamografia | TAUAPE | SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | RUA PONTES VIEIRA | 2531 | 60130-241 | 085 40091616 | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 07283365000110 | |||||
CE | FORTALEZA | Mamografia | SAO GERALDO | MILLENIUM | AV BEZERRA DE MENEZES | 1811 | LOJA 05 | 30325-002 | 85 34333412 | M | Clinica | CNPJ: 04844523000175 | |||||
CE | FORTALEZA | Mamografia | RODOLFO TEOFILO | HOSPITAL DO CANCER - INSTITUTO DO CANCER DO CE | RUA PAPI JUNIOR | 1222 | 60430-230 | 85 32812865 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07265515000162 | |||||
CE | FORTALEZA | Mamografia | PARANGABA | MULTICLINICA FORTALEZA | RUA GUARATINGUETA | 60 | 60170-180 | 85 34958787 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01373946000166 | |||||
