ESPECIALIDADE | BAIRRO | NOME | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | TELEFONE | PONTO REFERENCIA | CATEGORIA | TIPO PRESTADOR | QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES | CRM_CNPJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | DOURADOS | Ultrassonografia | JARDIM CARAMURU | HOSPITAL EVANGELICO | RUA HILDA BERGO DUARTE | 81 | 79806-020 | 67 34167800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03604782000166 | |||||
MS | DOURADOS | Tomografia Computadorizada | JARDIM CARAMURU | HOSPITAL EVANGELICO | RUA HILDA BERGO DUARTE | 81 | 79806-020 | 67 34167800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03604782000166 | |||||
MS | DOURADOS | Ressonancia Magnetica | JARDIM CARAMURU | HOSPITAL EVANGELICO | RUA HILDA BERGO DUARTE | 81 | 79806-020 | 67 34167800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03604782000166 | |||||
MS | DOURADOS | Radiologia | JARDIM CARAMURU | HOSPITAL EVANGELICO | RUA HILDA BERGO DUARTE | 81 | 79806-020 | 67 34167800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03604782000166 | |||||
MS | DOURADOS | Pronto Socorro Geral | JARDIM CARAMURU | HOSPITAL EVANGELICO | RUA HILDA BERGO DUARTE | 81 | 79806-020 | 67 34167800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03604782000166 | |||||
MS | DOURADOS | Mamografia Digital | JARDIM CARAMURU | HOSPITAL EVANGELICO | RUA HILDA BERGO DUARTE | 81 | 79806-020 | 67 34167800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03604782000166 | |||||
MS | DOURADOS | Internacao Eletiva | JARDIM CARAMURU | HOSPITAL EVANGELICO | RUA HILDA BERGO DUARTE | 81 | 79806-020 | 67 34167800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03604782000166 | |||||
MS | DOURADOS | CTI / UTI Neonatal | JARDIM CARAMURU | HOSPITAL EVANGELICO | RUA HILDA BERGO DUARTE | 81 | 79806-020 | 67 34167800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03604782000166 | |||||
MS | DOURADOS | CTI / UTI Adultos | JARDIM CARAMURU | HOSPITAL EVANGELICO | RUA HILDA BERGO DUARTE | 81 | 79806-020 | 67 34167800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03604782000166 | |||||
MS | CORUMBA | Urologia | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Ultrassonografia | CENTRO | PRONTOCLIN S/S | RUA AMERICA | 1556 | 79330-080 | 67 32310799 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07831071000185 | |||||
MS | CORUMBA | Tomografia Computadorizada | CENTRO | PRONTOCLIN S/S | RUA AMERICA | 1556 | 79330-080 | 67 32310799 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07831071000185 | |||||
MS | CORUMBA | Radiologia | CENTRO | PRONTOCLIN S/S | RUA AMERICA | 1556 | 79330-080 | 67 32310799 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07831071000185 | |||||
MS | CORUMBA | Pediatria | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Pediatria | CENTRO | PRONTOCLIN S/S | RUA AMERICA | 1556 | 79330-080 | 67 32310799 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07831071000185 | |||||
MS | CORUMBA | Otorrinolaringologia | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Oftalmologia | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Ginecologia / Obstetricia | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Ginecologia / Obstetricia | CENTRO | PRONTOCLIN S/S | RUA AMERICA | 1556 | 79330-080 | 67 32310799 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07831071000185 | |||||
MS | CORUMBA | Gastroentereologia | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Fonoaudiologia | CENTRO | PRONTOCLIN S/S | RUA AMERICA | 1556 | 79330-080 | 67 32310799 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07831071000185 | |||||
MS | CORUMBA | Fisioterapia | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Fisioterapia | CENTRO | PRONTOCLIN S/S | RUA AMERICA | 1556 | 79330-080 | 67 32310799 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07831071000185 | |||||
MS | CORUMBA | Endoscopia Digestiva | CENTRO | PRONTOCLIN S/S | RUA AMERICA | 1556 | 79330-080 | 67 32310799 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07831071000185 | |||||
MS | CORUMBA | Clinica Medica | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Clinica Medica | CENTRO | PRONTOCLIN S/S | RUA AMERICA | 1556 | 79330-080 | 67 32310799 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 07831071000185 | |||||
MS | CORUMBA | Cirurgia Geral | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CORUMBA | Cardiologia | CENTRO | SAMEC - SERV. DE ASSIST. MEDICA CORUMBAENSE LTDA | RUA COLOMBO | 1249 | 79332-020 | 67 32313004 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00863084000197 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Urologia | TARUMA | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | DR GUNTER HANS | 5885 | 79076-900 | 67 33232000 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Urologia | CENTRO | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | BARAO DO RIO BRANCO | 2590 | 79002-172 | 67 33239340 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | VILA ESPORTIVA | CECAD | QUINZE DE NOVEMBRO | 1859 | 79020-300 | 6733069490 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 10478534000181 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | VILA CIDADE | CCOR CLINICA DO CORACAO MARISTELA OGATHA | RUA MARECHAL RONDON | 2391 | 79002-201 | 67 33845565 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05522704000148 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | TARUMA | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | DR GUNTER HANS | 5885 | 79076-900 | 67 33232000 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | SAO FRANCISCO | ULTRA-MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | RUA PERNAMBUCO | 671 | 79010-790 | 67 33164300 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 37222395000187 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | SAO FRANCISCO | PRO GENESE INST DE MEDICINA REPRODUTIVA DE MS | RUA PADRE JOAO CRIPPA | 2649 | 79004-540 | 67 33823212 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 37218427000170 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | SAO FRANCISCO | CENTRO DE DIAGNOSTICO CAMPO GRANDE | RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA | 329 | 79002-250 | 67 33212938 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03491818000142 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | SANTA FE | DI IMAGEM II - UNIDADE DE RAIO X | AV.MATO GROSSO | 3478 | 79021-904 | 67 33164500 | [email protected] [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 70390570000110 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | CHACARA CACHOEIRA | DIGEST SERVICOS MEDICOS | RUA DOUTOR ANTONIO ARANTES | 272 | 79040-720 | 67 30421000 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08227642000130 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | CHACARA CACHOEIRA | CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA | RUA DR ZERBINI | 671 | 79040-040 | 67 33215030 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01239170000196 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | CHACARA CACHOEIRA | ORTHOS UNID DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S C LTDA | RUA OCEANO ATLANTICO | 294 | 79040-020 | 67 30275100 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01601999000197 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | CENTRO | SONIMED | ANTONIO MARIA COELHO | 2463 | 79002-221 | 67 30417000 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 36817948000181 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | CENTRO | PRO-IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA | RUA CANDIDO MARIANO | 2122 | 79002-201 | 67 33832626 | [email protected] | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 26822627000111 | ||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | CENTRO | ASSOCIACAO DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA | CANDIDO MARIANO | 2644 | 79002-201 | 67 30414700 | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03272689000100 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | CENTRO | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DOM AQUINO | RUA DOM AQUINO | 1682 | 79002-181 | 67 30285225 | [email protected] | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 01927805000148 | ||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | CENTRO | LAB.DE ANAT E CITOL CAMPO GRANDE | RUA BARO DO RIO BRANCO | 1659 | 79002-171 | 67 33210880 | [email protected] | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 15419617000113 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Ultrassonografia | CENTRO | CLINICA MULHER LTDA | RUA 15 DE NOVEMBRO | 1276 | 79002-141 | 67 33254271 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00537250000165 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Tomografia Computadorizada | SAO FRANCISCO | ULTRA-MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | RUA PERNAMBUCO | 671 | 79010-790 | 67 33164300 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 37222395000187 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Tomografia Computadorizada | SANTA FE | DI IMAGEM - DIAG INTEGRADO POR IMAGEM | AV.MATO GROSSO | 3478 | 79021-904 | 67 33164500 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 33098401000185 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Tomografia Computadorizada | SANTA F | DI IMAGEM | MATO GROSSO | 3478 | 79021-904 | 6733164533 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03976519000106 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Tomografia Computadorizada | CENTRO | SONIMEDD DIAGNOSTICOS | RUA DR. ARTHUR JORGE | 1162 | 79002-450 | 67 30417040 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05981086000102 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Tomografia Computadorizada | CENTRO | PROCARDIO- CENTRO CARDIO-RESPIRATORIO | RUA CANDIDO MARIANO | 1735 | 79002-205 | 67 33239100 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 36820967000167 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Tomografia Computadorizada | CENTRO | PROCARDIO- CENTRO CARDIO-RESPIRATORIO | RUA CANDIDO MARIANO | 1652 | 79002-205 | 67 33239158 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 36820967000167 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Tomografia Computadorizada | CENTRO | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DOM AQUINO | RUA DOM AQUINO | 1682 | 79002-181 | 67 30285225 | [email protected] | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 01927805000148 | ||
MS | CAMPO GRANDE | RPG - Reeducacao Postural Global | VILA CIDADE | CLINICA FISIOFORMA S/S LTDA | RUA RUI BARBOSA | 4087 | 79002-384 | 67 33247281 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08098512000144 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | RPG - Reeducacao Postural Global | CHACARA CACHOEIRA | ORTHOS UNID DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S C LTDA | RUA OCEANO ATLANTICO | 294 | 79040-020 | 67 30275100 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01601999000197 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Reumatologia | CHACARA CACHOEIRA | CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA | RUA DR ZERBINI | 671 | 79040-040 | 67 33215030 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01239170000196 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Ressonancia Magnetica | SAO FRANCISCO | ULTRA-MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | RUA PERNAMBUCO | 671 | 79010-790 | 67 33164300 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 37222395000187 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ressonancia Magnetica | SANTA FE | DI IMAGEM II - UNIDADE DE RAIO X | AV.MATO GROSSO | 3478 | 79021-904 | 67 33164500 | [email protected] [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 70390570000110 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ressonancia Magnetica | SANTA F | DI IMAGEM | MATO GROSSO | 3478 | 79021-904 | 6733164533 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03976519000106 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ressonancia Magnetica | CENTRO | SONIMEDD DIAGNOSTICOS | RUA DR. ARTHUR JORGE | 1162 | 79002-450 | 67 30417040 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05981086000102 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Ressonancia Magnetica | CENTRO | PROCARDIO- CENTRO CARDIO-RESPIRATORIO | RUA CANDIDO MARIANO | 1735 | 79002-205 | 67 33239100 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 36820967000167 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia Vascular | SANTA FE | DI IMAGEM I - UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA | AV.MATO GROSSO | 3478 | 79021-904 | 67 33164500 | [email protected] [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 70390604000177 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | TARUMA | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | DR GUNTER HANS | 5885 | 79076-900 | 67 33232000 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | SAO FRANCISCO | ULTRA-MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | RUA PERNAMBUCO | 671 | 79010-790 | 67 33164300 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 37222395000187 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | SANTA FE | DI IMAGEM II - UNIDADE DE RAIO X | AV.MATO GROSSO | 3478 | 79021-904 | 67 33164500 | [email protected] [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 70390570000110 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | SANTA FE | DI IMAGEM I - UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA | AV.MATO GROSSO | 3478 | 79021-904 | 67 33164500 | [email protected] [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 70390604000177 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | SANTA F | DI IMAGEM | MATO GROSSO | 3478 | 79021-904 | 6733164533 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03976519000106 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | CHACARA CACHOEIRA | CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA | RUA DR ZERBINI | 671 | 79040-040 | 67 33215030 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01239170000196 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | CHACARA CACHOEIRA | ORTHOS UNID DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S C LTDA | RUA OCEANO ATLANTICO | 294 | 79040-020 | 67 30275100 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01601999000197 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | CENTRO | ORTOTRAUMA-CLINICA DE ORTOPEDIA,TRAUMATOLOGIA E RE | AV.MATO GROSSO | 1111 | 79002-231 | 67 33846129 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 37527256000161 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | CENTRO | PRO-TRAUMA | ANTONIO MARIA COELHO | 1848 | 79002-221 | 67 33020038 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 73407546000135 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | CENTRO | ASSOCIACAO DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA | CANDIDO MARIANO | 2644 | 79002-201 | 67 30414700 | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03272689000100 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | CENTRO | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA DOM AQUINO | RUA DOM AQUINO | 1682 | 79002-181 | 67 30285225 | [email protected] | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Clinica Radiologica | CNPJ: 01927805000148 | ||
MS | CAMPO GRANDE | Radiologia | CENTRO | CLINICA MULHER LTDA | RUA 15 DE NOVEMBRO | 1276 | 79002-141 | 67 33254271 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 00537250000165 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Quimioterapia | JD. DOS ESTADOS | ONCOCLINICA | RUA RIO GRANDE DO SUL | 1421 | 79020-011 | 67 30268182 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01881784000177 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Quimioterapia | CHACARA CACHOEIRA | ITC | DOUTOR ZERBINI | 505 | 79040-040 | 67 30472100 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08384990000110 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Quimioterapia | CENTRO | ASSOCIACAO DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA | CANDIDO MARIANO | 2644 | 79002-201 | 67 30414700 | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03272689000100 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Quimioterapia | BAIRRO SANTA FE | RODRIGUES & BASSO | RUA ANTONIO MARIA COELHO | 3118 | 79020-011 | 67 33120800 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03956462000175 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Prova de Funcao Respiratoria | JARDIM DOS ESTADOS | CARDIOMED ASSISTENCIA CARDIOVASCULAR | RUA SETE DE SETEMBRO | 2070 | 79020-310 | 67 33837312 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05674172000245 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pronto Socorro Pediatrico | JARDIM DOS ESTADOS | HOSPITAL DA CRIANCA LTDA | RUA EUCLIDES DA CUNHA | 8 | 79002-560 | 67 30290000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 00996264000147 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pronto Socorro Geral | TARUMA | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | DR GUNTER HANS | 5885 | 79076-900 | 67 33232000 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Pronto Socorro Geral | CENTRO | SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA | 88 | 79002-924 | 67 33224000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03276524000106 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pronto Socorro Geral | CENTRO | HOSPITAL EL KADRI | RUA DOUTOR ARTHUR JORGE | 295 | 79002-440 | 67 30415050 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 07021665000120 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pronto Socorro Geral | CENTRO | PRONCOR-UNIDADE INTENSIVA CARDIORESPIRATORIA | RUA MARACAJU | 1265 | 79002-211 | 67 30278800 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03121241000187 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pronto Socorro Geral | CENTRO | HOSP.DO CANCER-DR.ALFREDO ABRAO | MARECHAL RONDON | 1053 | 79002-205 | 67 30416000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03221702000193 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pronto Socorro Geral | CENTRO | CLINICA DE CAMPO GRANDE | RUA CANDIDO MARIANO | 1703 | 79002-205 | 67 33239000 | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 00860841000179 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Pronto Socorro Geral | CACHOEIRA II | PRONCOR-UNIDADE INTENSIVA CARDIORESPIRATORIA | RUA RAUL PIRES BARBOSA | 1800 | 79040-150 | 67 30423000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03121241000187 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pronto Socorro Cardiologico | JD. DOS ESTADOS | PRONCOR-UNIDADE INTENSIVA CARDIORESPIRATORIA | AV. AFONSO PENA | 4353 | 79020-001 | 67 30276630 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03121241000187 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Proctologia | VILA ESPORTIVA | CECAD | QUINZE DE NOVEMBRO | 1859 | 79020-300 | 6733069490 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 10478534000181 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Proctologia | CENTRO | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | BARAO DO RIO BRANCO | 2590 | 79002-172 | 67 33239340 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Pneumologia / Tsiologia | JARDIM DOS ESTADOS | CARDIOMED ASSISTENCIA CARDIOVASCULAR | RUA SETE DE SETEMBRO | 2070 | 79020-310 | 67 33837312 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 05674172000245 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pneumologia / Tsiologia | CENTRO | ANA LUCIA KIYOMI SHIMABUCO DABASHI | AV. MATO GROSSO | 2209 | SALA 2 | 79020-200 | 067 33846194 | M | Consultorio Medico | CRM: MIGRA?O | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pneumologia / Tsiologia | CENTRO | PROCARDIO- CENTRO CARDIO-RESPIRATORIO | RUA CANDIDO MARIANO | 1735 | 79002-205 | 67 33239100 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 36820967000167 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Pneumologia / Tsiologia | CENTRO | PROCARDIO- CENTRO CARDIO-RESPIRATORIO | RUA CANDIDO MARIANO | 1652 | 79002-205 | 67 33239158 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 36820967000167 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pneumologia / Tsiologia | CENTRO | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | BARAO DO RIO BRANCO | 2590 | 79002-172 | 67 33239340 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Pediatria | TARUMA | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | DR GUNTER HANS | 5885 | 79076-900 | 67 33232000 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Pediatria | JARDIM DOS ESTADOS | HOSPITAL DA CRIANCA LTDA | RUA EUCLIDES DA CUNHA | 8 | 79002-560 | 67 30290000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 00996264000147 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Pediatria | CENTRO | ASSOCIACAO DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA | CANDIDO MARIANO | 2644 | 79002-201 | 67 30414700 | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 03272689000100 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Pediatria | CENTRO | MEDICAL CENTER | MARECHAL RONDON | 2088 | JARDIM VILA CIDADE | 79002-200 | 67 33214042 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 22279973000144 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Pediatria | CENTRO | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | BARAO DO RIO BRANCO | 2590 | 79002-172 | 67 33239340 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Otorrinolaringologia | VILA JARDIM ACLIMACAO | COORLMS COOPERATIVA DOS OTORRINO DO ESTADO MS | RUA DOUTOR ARTHUR JORGE | 182 | 79010-210 | 67 30420400 | Ambulat½rio atende das 19:00 as 22:00 hs por ordem de chegada. | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Cooperativas | CNPJ: 06887734000110 | ||
MS | CAMPO GRANDE | Otorrinolaringologia | TARUMA | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | DR GUNTER HANS | 5885 | 79076-900 | 67 33232000 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Otorrinolaringologia | CENTRO | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | BARAO DO RIO BRANCO | 2590 | 79002-172 | 67 33239340 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Ortopedia / Traumatologia | TARUMA | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | DR GUNTER HANS | 5885 | 79076-900 | 67 33232000 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Ortopedia / Traumatologia | CHACARA CACHOEIRA | ORTHOS UNID DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S C LTDA | RUA OCEANO ATLANTICO | 294 | 79040-020 | 67 30275100 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01601999000197 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | PRO-TRAUMA | ANTONIO MARIA COELHO | 1848 | 79002-221 | 67 33020038 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 73407546000135 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Ortopedia / Traumatologia | CENTRO | HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO | BARAO DO RIO BRANCO | 2590 | 79002-172 | 67 33239340 | http://[email protected] | [email protected] | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 60833910001230 | |||
MS | CAMPO GRANDE | Oncologia | JD. DOS ESTADOS | ONCOCLINICA | RUA RIO GRANDE DO SUL | 1421 | 79020-011 | 67 30268182 | [email protected] | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 01881784000177 | ||||
MS | CAMPO GRANDE | Oncologia | CHACARA CACHOEIRA | ITC | DOUTOR ZERBINI | 505 | 79040-040 | 67 30472100 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 08384990000110 | |||||
MS | CAMPO GRANDE | Oncologia | CENTRO | ONCOPREVE SERVI?OS S/S | ELIAS NASSER | 203 | 79002-372 | 67 30274030 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 02317841000152 | |||||
