ESPECIALIDADE | BAIRRO | NOME | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | CEP | TELEFONE | PONTO REFERENCIA | CATEGORIA | TIPO PRESTADOR | QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES | CRM_CNPJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO | PORTO VELHO | Ginecologia / Obstetricia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Clinica Medica | SAO CRISTOVAO | HOSPITAL DAS CLINICAS | RUA JOAO GOULART | 2164 | 78902-600 | 69 32115000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 84715051000190 | |||||
RO | PORTO VELHO | CTI / UTI Adultos | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Endocrinologia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Exames Cardiologicos | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Exames Cardiologicos | OLARIA | CARDIO SERVICE | RUA MARECHAL DEODORO | 3165 | 78902-530 | 69 32246563 | M | Clinica | CNPJ: 04513275000180 | ||||||
RO | PORTO VELHO | Fisioterapia | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Gastroentereologia | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Gastroentereologia Infantil | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Clinica Medica | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Ginecologia / Obstetricia | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Hemoterapia | OLARIA | SANTOS & CESAR LTDA | RUA JOAQUIM NABUCO | 2718 | 78900-000 | 69 32243016 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 14659791000170 | |||||
RO | PORTO VELHO | Inst. Consulta Marc/Emerg/Cr?nico | OLARIA | SANTOS & CESAR LTDA | RUA JOAQUIM NABUCO | 2718 | 78900-000 | 69 32243016 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 14659791000170 | |||||
RO | PORTO VELHO | Inst. Consulta Marc/Emerg/Cr?nico | SAO CRISTOVAO | HOSPITAL DAS CLINICAS | RUA JOAO GOULART | 2164 | 78902-600 | 69 32115000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 84715051000190 | |||||
RO | PORTO VELHO | Internacao Eletiva | AREAL | HOSPITAL PRONTOCOR | RUA MARECHAL DEODORO | 1947 | 78916-600 | 69 32170804 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05209499000165 | |||||
RO | PORTO VELHO | Internacao Eletiva | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Internacao Eletiva | OLARIA | SANTOS & CESAR LTDA | RUA JOAQUIM NABUCO | 2718 | 78900-000 | 69 32243016 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 14659791000170 | |||||
RO | PORTO VELHO | Internacao Eletiva | SAO CRISTOVAO | HOSPITAL DAS CLINICAS | RUA JOAO GOULART | 2164 | 78902-600 | 69 32115000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 84715051000190 | |||||
RO | PORTO VELHO | Cardiologia | OLARIA | CARDIO SERVICE | RUA MARECHAL DEODORO | 3165 | 78902-530 | 69 32246563 | M | Clinica | CNPJ: 04513275000180 | ||||||
RO | JI PARANA | Clinica Medica | 2 DE ABRIL | CEMED - CENTRO MEDICO DE JI PARANA | RUA DAS FLORES | 41 | 78962-530 | 69 34222331 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04692075000131 | |||||
RO | JI PARANA | Laboratorio de Analises Clinicas | NOVA BRASILIA | LABORATORIO PADRAO ANALISES CLINICAS | RUA MARTINS COSTA | 324 | 78960-000 | 69 34214137 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 63787741000184 | |||||
RO | JI PARANA | Urologia | 2 DE ABRIL | CEMED - CENTRO MEDICO DE JI PARANA | RUA DAS FLORES | 41 | 78962-530 | 69 34222331 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 04692075000131 | |||||
RO | PORTO VELHO | Angiologia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Cardiologia | AREAL | HOSPITAL PRONTOCOR | RUA MARECHAL DEODORO | 1947 | 78916-600 | 69 32170804 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05209499000165 | |||||
RO | PORTO VELHO | Cardiologia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Cardiologia | OLARIA | CARDIO VIDA | R SENADOR ALVARO MAIA | 1660 | SALA 10 | 76801-270 | 69 32295768 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 09634732000108 | ||||
RO | PORTO VELHO | Cardiologia | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Laboratorio de Analises Clinicas | AREAL | HOSPITAL PRONTOCOR | RUA MARECHAL DEODORO | 1947 | 78916-600 | 69 32170804 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05209499000165 | |||||
RO | PORTO VELHO | Cirurgia do Aparelho Digestivo | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Cirurgia Geral | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Cirurgia Geral | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Cirurgia Oncologica | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Cirurgia Pediatrica | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Clinica Medica | AREAL | HOSPITAL PRONTOCOR | RUA MARECHAL DEODORO | 1947 | 78916-600 | 69 32170804 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05209499000165 | |||||
RO | PORTO VELHO | Clinica Medica | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Clinica Medica | OLARIA | SANTOS & CESAR LTDA | RUA JOAQUIM NABUCO | 2718 | 78900-000 | 69 32243016 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 14659791000170 | |||||
RO | PORTO VELHO | Ressonancia Magnetica | AREAL | HOSPITAL PRONTOCOR | RUA MARECHAL DEODORO | 1947 | 78916-600 | 69 32170804 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05209499000165 | |||||
RO | PORTO VELHO | Pronto Socorro Geral | AREAL | HOSPITAL PRONTOCOR | RUA MARECHAL DEODORO | 1947 | 78916-600 | 69 32170804 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05209499000165 | |||||
RO | PORTO VELHO | Pronto Socorro Geral | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Pronto Socorro Geral | SAO CRISTOVAO | HOSPITAL DAS CLINICAS | RUA JOAO GOULART | 2164 | 78902-600 | 69 32115000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 84715051000190 | |||||
RO | PORTO VELHO | Pronto Socorro Pediatrico | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Psiquiatria | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Radiologia | AREAL | HOSPITAL PRONTOCOR | RUA MARECHAL DEODORO | 1947 | 78916-600 | 69 32170804 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05209499000165 | |||||
RO | PORTO VELHO | Radiologia | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Radiologia | SAO CRISTOVAO | HOSPITAL DAS CLINICAS | RUA JOAO GOULART | 2164 | 78902-600 | 69 32115000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 84715051000190 | |||||
RO | PORTO VELHO | Proctologia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Reumatologia | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Tomografia Computadorizada | AREAL | HOSPITAL PRONTOCOR | RUA MARECHAL DEODORO | 1947 | 78916-600 | 69 32170804 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05209499000165 | |||||
RO | PORTO VELHO | Ultrassonografia | ARIGOLANDIA -OLARIA | UNID. DE ULTRASONOGRAFIA DE RONDONIA LTDA | RUA SENADOR ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32115667 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 22837165000155 | |||||
RO | PORTO VELHO | Ultrassonografia | CENTRO | UNID. DE ULTRASONOGRAFIA DE RONDONIA LTDA | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA | 3080 | 78900-550 | 69 32115660 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 22837165000155 | |||||
RO | PORTO VELHO | Ultrassonografia | OLARIA | UNID. DE ULTRASONOGRAFIA DE RONDONIA LTDA | RUA CAMPOS SALES | 2031 | 203 | 78916-260 | 69 32217680 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 22837165000155 | ||||
RO | PORTO VELHO | Urologia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Urologia | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Videolaparoscopia Cirurgica | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Maternidade | SAO CRISTOVAO | HOSPITAL DAS CLINICAS | RUA JOAO GOULART | 2164 | 78902-600 | 69 32115000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 84715051000190 | |||||
RO | PORTO VELHO | Laboratorio de Analises Clinicas | N. S.DAS GRACAS | LAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | RUA AFONSO PENA | 872 | 78901-100 | 69 32217241 | [email protected] | M | Laboratorios | CNPJ: 63611545000154 | |||||
RO | PORTO VELHO | Laboratorio de Analises Clinicas | OLARIA | SANTOS & CESAR LTDA | RUA JOAQUIM NABUCO | 2718 | 78900-000 | 69 32243016 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 14659791000170 | |||||
RO | PORTO VELHO | Laboratorio de Analises Clinicas | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Laboratorio de Analises Clinicas | SAO CRISTOVAO | HOSPITAL DAS CLINICAS | RUA JOAO GOULART | 2164 | 78902-600 | 69 32115000 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 84715051000190 | |||||
RO | PORTO VELHO | Mamografia Digital | ARIGOLANDIA -OLARIA | UNID. DE ULTRASONOGRAFIA DE RONDONIA LTDA | RUA SENADOR ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32115667 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 22837165000155 | |||||
RO | PORTO VELHO | Mamografia Digital | OLARIA | UNID. DE ULTRASONOGRAFIA DE RONDONIA LTDA | RUA CAMPOS SALES | 2031 | 203 | 78916-260 | 69 32217680 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 22837165000155 | ||||
RO | PORTO VELHO | Maternidade | AREAL | HOSPITAL PRONTOCOR | RUA MARECHAL DEODORO | 1947 | 78916-600 | 69 32170804 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 05209499000165 | |||||
RO | PORTO VELHO | Maternidade | OLARIA | SANTOS & CESAR LTDA | RUA JOAQUIM NABUCO | 2718 | 78900-000 | 69 32243016 | [email protected] | M | Hospitais | CNPJ: 14659791000170 | |||||
RO | PORTO VELHO | Videolaparoscopia Diagnostica | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Neurocirurgia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Neurologia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Oftalmologia | OLARIA | CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS CARLOS HENRIQUE MARQUE | ABUN | 1602 | 76801-272 | 69 32245823 | CELULAR: (69)98404-7499 | [email protected] | M | Clinica | CNPJ: 03541478000117 | ||||
RO | PORTO VELHO | Ortopedia / Traumatologia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Ortopedia / Traumatologia | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 | ||||
RO | PORTO VELHO | Otorrinolaringologia | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Pediatria | LIBERDADE | HOSPITAL SAMAR | CALAMA | 2615 | 78803-883 | 69 32117155 | [email protected] | M | Associacao de Hospitais | CNPJ: 00894710000102 | |||||
RO | PORTO VELHO | Pneumologia / Tsiologia Infantil | OLARIA | HOSPITAL 9 DE JULHO | RUA ALVARO MAIA | 1600 | 78902-220 | 69 32161100 | [email protected] | M | Hospitais | N | CNPJ: 00919386000130 |
Legenda Programa de Qualificação de Prestadores
Padrão nacional de qualidade: Acreditado pelo Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC),certificado concedido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML). Padrão nacional de qualidade: Acreditado pelo Sistema Nacional de Acreditação (DICQ). Certificado concedido pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Padrão nacional de qualidade: Acreditado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), por meio do manual próprio com reconhecimento da Anvisa/Ministério da Saúde. Padrão internacional de qualidade: Acreditado pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), por meio do manual da Joint Commission International (JCI), acreditadora norte-americana. Padrão internacional de qualidade: Acreditado pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG), por meio do manual da Accreditation Canada, acreditadora canadense. Comunicação de eventos adversos: Participação no Sistema de Notificação de Eventos Adversos (Notivisa) da Anvisa: Sistema eletrônico gerenciado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para receber notificações dos estabelecimentos de saúde. A participação no Notivisa demonstra que o hospital comunica à Anvisa os casos confirmados ou suspeitos de efeitos inesperados, que podem variar de alergia a óbito, por exemplo. Problemas em relação a produtos ou aparelhos utilizados em hospitais também são comunicados. Profissional com especialização: Especialização em Área Profissional da Saúde na especialidade de atuação O profissional de saúde que obtém o certificado do curso de especialização dentro de sua área de atuação, demonstra que se dedicou a um programa de melhoria do seu conhecimento específico. Profissional com residência: Residência em saúde reconhecida pelo MEC na área de atuação do profissional. Residência Médica na especialidade de atuação A Residência Médica é uma pós-graduação que tem o objetivo de qualificar e especializar o médico. Caracteriza-se por treinamento, orientado por profissionais mais experientes, em instituições de saúde, em período integral. • Residências em Área Profissional da Saúde e Residência Multiprofissional em Saúde na área de atuação Preparam os profissionais para atuar de forma multidisciplinar. Caracteriza-se por treinamento orientado por profissionais mais experientes em instituição de saúde. São várias as profissões da área da saúde abrangidas por estes programas. Título de Especialista: Concedido aos profissionais de saúde que para obterem este título são submetidos a avaliações que certificam seus conhecimentos específicos em suas áreas de atuação. O título é chancelado pelas associações profissionais e deve ser registrado pelo próprio conselho profissional. Qualidade monitorada: Participação no Programa de Monitoramento da Qualidade dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (Qualiss) da ANS. Programa da ANS que monitora, avalia e divulga o desempenho dos prestadores de serviços hospitalares no setor de planos de saúde (saúde suplementar). A ANS divulgará, periodicamente, em seu portal eletrônico, os resultados das instituições que atendem ao mínimo de qualidade esperada. |
A Rede Credenciada Embratel / Amap é constantemente atualizada e, por isso, pode sofrer algumas modificações, com o objetivo de melhor atender as suas necessidades, bem como manter a qualidade dos serviços prestados. Mantenha-se sempre atualizado, consultando a Rede Credenciada on-line.